Shariah-compliant investing ensures that your portfolio aligns with Islamic financial principles while also benefiting from India’s economic growth. In 2025, several stocks listed on the Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE) meet both Shariah compliance and strong fundamental criteria, making them ideal choices for ethical investors.
Company | BSECode | BSE-ID | NSECode | Industry | Fundamentally |
---|---|---|---|---|---|
3M INDIA LTD. | 523395 | 3MINDIA | 3MINDIA | Trading | A Class |
AARTI INDUSTRIES LTD. | 524208 | AARTIIND | AARTIIND | Chemicals | A Class |
ABB INDIA LIMITED | 500002 | ABB | ABB | Electric Equipment | A Class |
ABBOTT INDIA LTD. | 500488 | ABBOTINDIA | ABBOTINDIA | Pharmaceuticals - Multinational | A Class |
ACC LTD. | 500410 | ACC | ACC | Cement - North India | A Class |
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD. | 532762 | ACE | ACE | Engineering | A Class |
ADANI ENTERPRISES LTD. | 512599 | ADANIENT | ADANIENT | Trading | A Class |
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD. | 532921 | ADANIPORTS | ADANIPORTS | Miscellaneous | A Class |
ADANI TOTAL GAS LTD | 542066 | ATGL | ATGL | Miscellaneous | A Class |
Adani Wilmar Ltd | 543458 | AWL | AWL | Edible Oils | A Class |
Copyright © 2023 - Halalstock.in